Ógreiddar kröfur
Hvar kröfur sem aðrir hafa stofnað á fyrirtækið birtast, beint úr netbankanum — síur, samstilling, dálkar, eindagaviðvaranir og sundurliðun hverrar kröfu.
Ógreiddar kröfur
Ógreiddar kröfur í banka
Þessi síða sýnir ógreidda kostnaðarreikninga (kröfur) þar sem fyrirtækið þitt er greiðandi — það er kröfur sem aðrir hafa lagt á fyrirtækið og bíða greiðslu. Reikningarnir eru sóttir beint úr netbankanum í gegnum bankatengingu (Landsbankinn), svo þú sérð á einum stað hvað er ógreitt, gjalddaga, eindaga og upphæðir — óháð því hvort krafan sé þegar komin í bókhaldið.
Notaðu síðuna til að fylgjast með útgjöldum sem eru á leiðinni: hvaða reikningar eru á gjalddaga á næstunni, hverjir eru komnir á eða yfir eindaga, og heildarupphæð sem þarf að greiða. Þetta er lessíða úr bankanum — hér er ekki búin til greiðsluskrá og engin bókhaldsfærsla mynduð. Sjálf greiðslan fer fram í netbankanum.

Síurammi efst á síðunni. Efst eru síur og leit sem afmarka listann. Hver breyting sendir nýja fyrirspurn til bakenda og núllstillir síðuteljara (fer aftur á síðu 1).
| Reitur | Lýsing | Skylda |
|---|---|---|
| Leit | Textaleit „Leita eftir kennitölu, nafni eða tilvísun...". Leitar samtímis í kennitölu kröfuhafa, nafni kröfuhafa og tilvísunarnúmeri. | Nei |
| Gjaldmiðill | Fellivalmynd: ISK - Íslenskar krónur, EUR - Evra, USD - Bandaríkjadalur, GBP - Sterlingspund. Hægt að hreinsa val. | Nei |
| Gjalddagi frá / Gjalddagi til | Dagsetningarbil (á sniðinu DD.MM.ÁÁÁÁ) sem síar eftir gjalddaga kröfunnar. | Nei |
| Upphæð frá | Lágmarksupphæð. Sía miðast við höfuðstól (upphæð), ekki heildarupphæð til greiðslu. | Nei |
| Upphæð til | Hámarksupphæð. Sía miðast einnig við höfuðstól. | Nei |
Samstillingarhnappar. Fyrir hverja virka bankatengingu birtist hnappur „Samstilla: <nafn banka>" með samstillingartákni. Smellur sækir nýjustu ógreiddu reikningana úr netbankanum og uppfærir listann. Óvirkar tengingar birta engan hnapp. Í sýnishornsfyrirtæki (prufuaðgangi) er hnappurinn læstur.
Farðu í Innkaup & útgjöld → Ógreiddar kröfur. Listinn hleðst sjálfkrafa með nýjustu vistuðu kröfum úr bankanum.
Smelltu á „Samstilla: <banki>" fyrir viðeigandi bankatengingu. Á meðan birtist „Samstilli ógreidda reikninga..." og að því loknu „Tókst að samstilla N ógreidda reikninga".
Notaðu leitarreitinn, gjaldmiðil, gjalddaga-bilið og upphæðarsíur til að afmarka listann. Hver sía núllstillir síðuteljarann.
Smelltu á dálkahausa (Kennitala kröfuhafa, Nafn kröfuhafa, Gjalddagi, Eindagi eða Höfuðstóll) til að raða. Sjálfgefin röðun er eftir Eindaga, hækkandi.
Smelltu á línu í töflunni til að opna gluggann „Upplýsingar um reikning" með fullri sundurliðun. Lokaðu með „Loka".
Dálkar töflunnar. Töflunni má fletta lárétt á minni skjám. Dálkar merktir „raðanleg" bregðast við smelli á dálkahaus.
| Reitur | Lýsing | Skylda |
|---|---|---|
| Kennitala kröfuhafa | Kennitala þess sem á kröfuna á fyrirtækið. Raðanleg. | Já |
| Nafn kröfuhafa | Nafn kröfuhafa, sótt sjálfkrafa úr þjóðskrá og geymt með kröfunni. Sýnir „-" ef nafn finnst ekki. Raðanleg. | Nei |
| Gjalddagi | Dagsetning gjalddaga kröfunnar. Raðanleg. | Já |
| Eindagi | Síðasti greiðsludagur. Rautt viðvörunartákn birtist með ábendingunni „Komin á eða yfir eindaga" ef eindagi er í dag eða liðinn. Sýnir „-" ef enginn eindagi. Raðanleg. | Nei |
| Höfuðstóll | Upprunaleg upphæð kröfunnar (án gjalda og vaxta). Hægri-jöfnuð. Raðanleg. | Já |
| Heildarupphæð | Heildarupphæð til greiðslu að meðtöldum gjöldum, vöxtum og afslætti. Hægri-jöfnuð. Ekki raðanleg. | Já |
| Gjaldmiðill | Gjaldmiðill kröfunnar (ISK, EUR, USD, GBP). Upphæðir eru birtar í þessum gjaldmiðli. | Já |
| Tilvísunarnúmer | Tilvísun kröfunnar. Sýnir „-" ef engin tilvísun. | Nei |
Glugginn „Upplýsingar um reikning". Smellur á línu opnar gluggann með fullri sundurliðun kröfunnar. Reitir sem ekki eiga við sýna „-". Neðan eru allir reitir gluggans.
| Reitur | Lýsing | Skylda |
|---|---|---|
| Kennitala kröfuhafa | Kennitala kröfuhafa ásamt nafni ef það hefur verið sótt úr þjóðskrá. | Já |
| Kennitala greiðanda | Kennitala fyrirtækisins þíns (greiðanda kröfunnar). | Já |
| Banki | Bankakóði (t.d. 0115) sem krafan tilheyrir. | Já |
| Höfuðbók | Höfuðbókarkóði kröfunnar hjá bankanum. | Já |
| Reikningsnúmer | Reikningsnúmer kröfunnar hjá bankanum. | Já |
| Auðkenni | Auðkenni kröfunnar frá banka (ef til staðar). | Nei |
| Gjalddagi | Gjalddagi kröfunnar. | Já |
| Eindagi | Eindagi ásamt rauðu viðvörunartákni ef komið er á eða yfir eindaga. | Nei |
| Reitur (Upphæðir) | Lýsing | Skylda |
|---|---|---|
| Höfuðstóll | Upprunaleg upphæð kröfunnar. | Já |
| Heildarupphæð til greiðslu | Heildarupphæð sem greiða þarf (feitletruð í glugganum). | Já |
| Tilkynningar og greiðslugjald | Gjöld banka vegna tilkynninga og greiðslu. | Nei |
| Vanskilagjald | Gjald vegna vanskila (ef krafan er komin fram yfir eindaga). | Nei |
| Dráttarvextir | Áfallnir dráttarvextir. | Nei |
| Afsláttur | Afsláttur af kröfunni (ef einhver). | Nei |
| Reitur (Tilvísanir) | Lýsing | Skylda |
|---|---|---|
| Tilvísunarnúmer | Tilvísunarnúmer kröfunnar. | Nei |
| Seðilnúmer | Seðilnúmer kröfunnar. | Nei |
| Viðskiptanúmer | Viðskiptanúmer kröfunnar. | Nei |
| Textalykill | Textalykill / skýring frá kröfuhafa. | Nei |
Staða krafna og litir. Kerfið flokkar virkar ógreiddar kröfur eftir eindaga fyrir tilkynningatákn í efstu valstiku og fellirönd. Krafa telst virk þegar heildarupphæð til greiðslu er hærri en 0 og krafan hefur ekki verið felld niður (enginn niðurfellingardagur, eða hann í framtíðinni). Kröfur án eindaga eru ekki flokkaðar þar sem ekki er hægt að tímasetja þær.
| Staða | Skilyrði | Litur |
|---|---|---|
| Á eða yfir eindaga | Eindagi er í dag eða liðinn | Rautt (viðvörun) |
| Á eindaga í dag | Eindagi er í dag | Rautt (viðvörun) |
| Á eindaga á morgun | Eindagi er á morgun | Gult (ábending) |
| Í lagi | Enginn eindagi í dag, á morgun eða liðinn | Grænt |
